現在のデータ | |
---|---|
位置 | 北緯 35度15分10秒 東経 139度44分55秒 |
塗色構造 | 白色八角形コンクリート造 |
等級 | 第4等 |
灯質 | 群閃白光 13秒間隔に2秒間2閃光 |
光度 | 140,000カンデラ |
光達距離 | 20海里 |
高さ | 地上から灯火まで15m 水面上から灯火まで56m |
初点灯 | 明治2年1月1日 |
虚子 | 霧いかに深くとも嵐強くとも |
---|---|
橙青 | 汽笛吹けば霧笛答ふる別れかな |
![]() |
昭和46年には、叙情画家の谷内六郎氏が一日灯台長として招かれており、それを記念して描かれた「 観音埼燈台にて」が事務所内に飾られています。 |
観音崎は、「観音崎公園」と記述しますが、灯台に限っては「観音埼灯台」と記述する見たいです。 | ![]() |
../横須賀の紹介、
../../千明@横須賀 |
chiaki |