久里浜の横須賀刑務所に向かう途中にある、
消防活動における技術的向上を図るための訓練センターです。| 9月 | 消防団総合演習 |
|---|
消防団総合演習
96.9.15 9:00-12:00
大規模な災害に備え、市内の消防団が合同で災害対策訓練を行います。
| 地区 | 所属分団 | 訓練演目 | |
|---|---|---|---|
| 下町 | 1小川町 | 2安浦町 | 中層耐火建物消火訓練 警戒筒先(延焼が予想される場所へホースを延長し、放水体制を整えておくこと。出火階よりも上の階では延焼の恐れがあるため、この体制を取る。) |
| 3三春町 | 4西逸見町 | ||
| 5吉倉町 | |||
| 北郷 | 6長浦町 | 7田浦町 | 小規模危険物施設消火訓練 東消式簡易発砲器(ノズルの先に繊維系のネットを装着し、界面活性剤系泡剤の混合水を放射することで泡沫消火を可能にする。) |
| 8船越町 | 9追浜町 | ||
| 10浦郷町 | |||
| 上町 | 11池上 | 12上町 | 街区火災延焼防止訓練 |
| 13富士見町 | 14大矢部 | ||
| 浦賀 | 15浦賀 | 16鴨居 | 夜間における救出救護訓練 |
| 17走水 | 18野比 | ||
| 19長沢 | 20津久井 | ||
| 37久比里 | 38久里浜 | ||
| 39佐原 | 40久里浜 | ||
| 41久里浜 | |||
| 武山 | 21武 | 22林 | 大規模木造建物消火訓練 |
| 23須軽谷 | 24林 | ||
| 25太田和 | |||
| 大楠 | 26久留和 | 27秋谷 | 遠距離中継送水訓練 中継隊形(ポンプ車2台以上をホースによって結び、水を遠方まで送水する隊形) |
| 28芦名 | 29佐島 | ||
| 30長坂 | |||
| 長井 | 31屋形 | 32大木根 | 遠距離大容量送水訓練 100mmホース(遠距離に毎分2t以上送水できる口径100mm長さ20m重量22Kgの耐炎耐熱加工されたホース。) |
| 33井尻・大久保・長浜 | 34東・屋形 | ||
| 35番場・新宿 | 36荒井・漆山 | ||
| 小規模危険物施設消火訓練 |
![]() |
| 中層耐火建物火訓練 |
![]() |
|
../横須賀の紹介、
../../千明@横須賀 |
chiaki |